澳门太阳娱乐网站(中国)股份有限公司

天钢钢管 精益求精

  • 400 666 7772
  • 物流 加工
  • 24 小时
  • 精诚 合作
中国 • 天津

产品 | 展示

国标钢管产品具有强度高,韧性好,易于加工成型及良好的可焊接性等优良性能,被广泛应用于石油、锅炉、航天、船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业。

Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
Image description
外防腐类型 常用防腐标准
单层FBE防腐 SY/T 0315-2005, CAN/CSA Z245.20-2010,DEP 31.40.30.32-Gen-2011, ISO 21809-2-2007, API RP 5L9-2001
双层FBE防腐 Q/CNPC 38-2002, CAN/CSA Z245.20-2010
2LPE/2LPP防腐 SY/T 0413-2002, GB/T 23257-2009, ISO 21809-1-2009
3LPE/3LPP防腐 SY/T 0413-2002, GB/T 23257-2009, DIN 30670-1991, CAN/CSA Z245.21-2010, ISO 21809-1-2009, NF A49-711-1992, NF A49-710-1988
水泥配重防腐 Q/HS 3017—2008
保温防腐 SY/T 0415-1996, CJ/T 114-2000, EN 253-1994
沥青防腐 BS 534-1990
管壁液态环氧防腐 API RP 5L2-2002, DEP 31.40.30.35-Gen-2005
管壁单层FBE防腐 API RP 5L7-1988
管壁水泥防腐 BS 534-1990, AWWA C205-2000

丁腈橡胶

# 牌号 丙烯腈含量% 门尼粘度 品牌
1 NBR1704 17-20 40-65 兰化
2 NBR2707 27-30 70-120 兰化
3 NBR3604 36-40 40-65 兰化
4 NBR2907 29 70 兰化
5 NBR2906 29 60 兰化
6 NBR2905 29 50 兰化
7 N40 29 80 兰化
8 NBR3304 33 40 兰化
9 NBR3305 33 50 兰化
10 NBR3306 33 60 兰化
11 NBR3308 33 80 兰化
12 N32 33 46 兰化
13 NBR4005 40 50 兰化
14 N21 40.5 82.5 兰化
15 1031 41 63 南帝
16 1041 41 82 南帝
17 1051 41 68 南帝
18 1051M50 41 52 南帝
19 4155 41 55 南帝
20 4155J 41 55 南帝
21 1032 33 63 南帝
22 1042 33 82 南帝
23 1052 33 52 南帝
24 1052M43 33 43 南帝
25 1052M30 33 33 南帝
26 3375 33 75 南帝
27 3365 33 65 南帝
28 3345 33 45 南帝
29 1203 33 60 南帝
30 1204 33 27 南帝
31 1043N 29 78 南帝
32 1053 29 52 南帝
33 4580 45 80 南帝

丁腈橡胶

# 牌号 丙烯腈含量% 门尼粘度 品牌
1 KNB1845 18 45 锦湖
2 KNB2840 28 40 锦湖
3 KNB25LM 28 50 锦湖
4 KNB25M 28 60 锦湖
5 KNB25LH 28 70 锦湖
6 KNB2875 28 75 锦湖
7 KNB25H 25 80 锦湖
8 KNB3345 33 45 锦湖
9 KNB35LL 34 33 锦湖
10 KNB35L 34 41 锦湖
11 KNB35LM 34 50 锦湖
12 KNB35M 34 60 锦湖
13 KNB35H 34 80 锦湖
14 KNB3430G 34 30 锦湖
15 KNB3445 34 45 锦湖
16 KNB40M 41 60 锦湖
17 KNB40H 41 60 锦湖
18 222L 43 45 JSR
19 223L 41 46 JSR
20 220S 41 56 JSR
21 22OSH 41 80 JSR
22 224SH 37 70 JSR
23 230SH 35 42 JSR
24 230SL 35 56 JSR
25 238H 35 77 JSR
26 231H 34 75 JSR
27 237 34 56 JSR
28 224L 33 34 JSR
29 233 32 60 JSR
30 241 29 56 JSR
31 241H 29 75 JSR
32 240S 26 56 JSR
33 250S 20 63 JSR
产品名称 大桶 小桶 用途
1 CH205 17Kg 3.5Kg 1Kg 丁睛橡胶与金属热硫化粘接及作为金属表面之底涂胶粘剂
2 CH218 18Kg 3.5Kg 1Kg 浇注型聚氨酯与金属硫化粘接胶粘剂
3 CH220 20Kg 4Kg 1Kg 天然橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
4 CH234B 20Kg 4Kg 1Kg 天然橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
5 CH236A 20Kg 3.5Kg 1Kg 天然橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
6 CH238 20Kg 3.5Kg 1Kg 三元乙丙橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
7 CH250 20Kg 4Kg 1Kg 天然橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
8 CH252 23Kg 4Kg 1Kg 天然橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
9 CH402 22Kg 4Kg 1Kg 天然橡胶、通用合成橡胶与金属硫化粘接胶粘剂
Baidu
sogou